Arroyo De Saratoga is a circa-1965 Saratoga tract of 134 homes. Every home and recorded sale in it is indexed below.
| Address | Type | Specs | Est. value | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 13240 Via Grande Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,475 sf · built 1964 | $4.27M | $4.69M · 2026 |
| 19522 Via Real Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,520 sf · built 1963 | $4.3M | $4.48M · 2025 |
| 19740 Via Escuela Dr | Single family | 5 bd · 5 ba · 3,186 sf · built 1965 | $4.38M | $4.85M · 2025 |
| 13060 La Vista Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,690 sf · built 1968 | $4.39M | $4.35M · 2025 |
| 13304 Glen Brae Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,575 sf · built 1962 | $4.39M | $4.16M · 2024 |
| 13262 Via Blanc Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,785 sf · built 1964 | $4.63M | $4.7M · 2024 |
| 19606 Via Monte Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,476 sf · built 1963 | $4.39M | $4.5M · 2024 |
| 19701 Via Escuela Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,500 sf · built 1965 | $4.57M | $4.6M · 2024 |
| 19744 Charters Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,189 sf · built 1966 | $4.55M | $3.96M · 2024 |
| 19430 Via Real Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,759 sf · built 1963 | $4.06M | $3.8M · 2024 |
| 19790 Junipero Way | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,572 sf · built 1969 | $4.2M | $3.9M · 2023 |
| 19943 Via Escuela Dr | Single family | 6 bd · 4 ba · 3,565 sf · built 1965 | $4.73M | $4.35M · 2023 |
| Address | Type | Specs | Est. value | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 13020 La Vista Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,886 sf · built 1968 | $3.92M | — |
| 13023 Ten Oak Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,614 sf · built 1969 | $3.9M | $2.73M · 2017 |
| 13027 La Vista Dr | Single family | 3 bd · 4 ba · 4,128 sf · built 1967 | $4.06M | $1.94M · 2010 |
| 13030 La Vista Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,524 sf · built 1968 | $3.96M | $1.6M · 2012 |
| 13031 Ten Oak Way | Single family | 7 bd · 5 ba · 4,779 sf · built 1969 | $4.38M | — |
| 13039 Palermo Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,369 sf · built 1967 | $4.33M | — |
| 13039 Ten Oak Way | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,144 sf · built 1969 | $4.17M | $1.6M · 2004 |
| 13040 La Vista Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,573 sf · built 1966 | $3.42M | $2.8M · 2019 |
| 13045 Ten Oak Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,814 sf · built 1969 | $3.74M | $798K · 1997 |
| 13046 Ten Oak Way | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,770 sf · built 1969 | $4.18M | $3.1M · 2018 |
| 13053 Ten Oak Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,480 sf · built 1969 | $4.08M | $2.25M · 2015 |
| 13060 La Vista Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,690 sf · built 1968 | $4.39M | $4.35M · 2025 |
| 13062 Ten Oak Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,344 sf · built 1966 | $4.12M | — |
| 13063 La Vista Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,573 sf · built 1966 | $4.36M | $708K · 1996 |
| 13065 Jaccaranda Ct | Single family | 5 bd · 4 ba · 4,136 sf · built 1969 | $4.2M | $1.7M · 2012 |
| 13066 Cumberland Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,595 sf · built 1966 | $4.45M | $2.87M · 2017 |
| 13069 Jaccaranda Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 3,170 sf · built 1965 | $4.14M | — |
| 13070 La Vista Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,916 sf · built 1968 | $3.97M | $1.6M · 2008 |
| 13071 Jaccaranda Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,477 sf · built 1965 | $4.49M | $3.6M · 2020 |
| 13076 Glen Brae Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,396 sf · built 1966 | $3.74M | $718K · 1997 |
| 13076 Ten Oak Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,477 sf · built 1966 | $4.33M | $1.79M · 2006 |
| 13077 Jaccaranda Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,233 sf · built 1966 | $4.84M | $4.49M · 2021 |
| 13080 La Vista Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,437 sf · built 1969 | $3.35M | $1.33M · 2004 |
| 13081 Jaccaranda Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,563 sf · built 1966 | $4.05M | $1.76M · 2011 |
| 13084 Ten Oak Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,019 sf · built 1966 | $4.19M | $1.55M · 2005 |
| 13088 Cumberland Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,554 sf · built 1965 | $4.39M | — |
| 13110 Ten Oak Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,174 sf · built 1965 | $4.44M | — |
| 13118 Cumberland Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,565 sf · built 1965 | $3.83M | $955K · 1999 |
| 13132 Glen Brae Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,247 sf · built 1966 | $3.7M | $1.51M · 2010 |
| 13132 Via Madronas Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,575 sf · built 1963 | $3.83M | $1.55M · 2006 |
| 13154 Via Madronas Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,520 sf · built 1963 | $4.06M | $575K · 1995 |
| 13166 Via Madronas Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,180 sf · built 1962 | $4.18M | — |
| 13176 Glen Brae Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,575 sf · built 1963 | $4.43M | $1.68M · 2001 |
| 13192 Via Grande Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,520 sf · built 1963 | $4.15M | $1.63M · 2011 |
| 13198 Via Madronas Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,575 sf · built 1962 | $4.28M | — |
| 13210 Via Madronas Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,180 sf · built 1962 | $4.01M | $278K · 2012 |
| 13213 Glen Brae Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,520 sf · built 1964 | $4.06M | $2.75M · 2017 |
| 13222 Via Blanc Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,180 sf · built 1964 | $3.82M | — |
| 13222 Via Grande Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,092 sf · built 1964 | $4.09M | $2.8M · 2019 |
| 13225 Via Blanc Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,192 sf · built 1964 | $4.48M | — |
| 13232 Via Madronas Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,520 sf · built 1962 | $4.18M | $2.3M · 2014 |
| 13235 Glen Brae Dr | Single family | 4 bd · 5 ba · 5,622 sf · built 2018 | $5.85M | $1.41M · 2007 |
| 13240 Via Grande Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,475 sf · built 1964 | $4.27M | $4.69M · 2026 |
| 13241 Via Grande Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,575 sf · built 1963 | $4.49M | — |
| 13258 Via Madronas Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,257 sf · built 1962 | $4.19M | $1.56M · 2004 |
| 13260 Via Grande Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,520 sf · built 1964 | $4.32M | $1.35M · 2002 |
| 13262 Via Blanc Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,785 sf · built 1964 | $4.63M | $4.7M · 2024 |
| 13273 Glen Brae Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,982 sf · built 1964 | $4.44M | — |
| 13276 Via Madronas Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,575 sf · built 1962 | $4.16M | — |
| 13289 Via Madronas Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,311 sf · built 1962 | $4.14M | $2.4M · 2016 |
| 13295 Glen Brae Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,475 sf · built 1964 | $3.43M | $1.62M · 2009 |
| 13301 Glen Brae Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,575 sf · built 1963 | $4.38M | $74K · 2016 |
| 13304 Glen Brae Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,575 sf · built 1962 | $4.39M | $4.16M · 2024 |
| 13324 Via Madronas Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,428 sf · built 1965 | $4.18M | $1.83M · 2013 |
| 13350 Via Madronas Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,492 sf · built 1962 | $4.3M | $1.95M · 2007 |
| 13357 Via Madronas Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,634 sf · built 1962 | $4.38M | $2.73M · 2016 |
| 19403 Via Real Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,575 sf · built 1962 | $3.78M | $530K · 1995 |
| 19425 Via Real Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,180 sf · built 1962 | $3.48M | $3.1M · 2022 |
| 19430 Via Real Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,759 sf · built 1963 | $4.06M | $3.8M · 2024 |
| 19445 Via Madronas Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,520 sf · built 1963 | $4.04M | $212K · 2013 |
| 19448 Via Madronas Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,180 sf · built 1962 | $3.26M | $1.5M · 2009 |
| 19451 Via Madronas Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,575 sf · built 1962 | $4.18M | — |
| 19452 Via Real Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,575 sf · built 1963 | $3.62M | — |
| 19465 Roble Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,575 sf · built 1963 | $4.18M | $1.85M · 2008 |
| 19471 Via Real Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,380 sf · built 1963 | $3.78M | — |
| 19482 Roble Ct | Single family | 3 bd · 3 ba · 3,406 sf · built 2018 | $4.27M | $1.84M · 2007 |
| 19483 Via Real Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,180 sf · built 1964 | $3.71M | $490K · 1993 |
| 19486 Via Real Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,736 sf · built 1963 | $3.68M | $1.7M · 2006 |
| 19487 Roble Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,822 sf · built 1962 | $4.43M | $2.52M · 2016 |
| 19495 Via Real Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,177 sf · built 1962 | $3.32M | $798K · 1998 |
| 19500 Via Real Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,575 sf · built 1963 | $4.38M | $1.95M · 2013 |
| 19509 Roble Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,130 sf · built 1962 | $4.17M | $1.2M · 2002 |
| 19522 Via Real Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,520 sf · built 1963 | $4.3M | $4.48M · 2025 |
| 19529 Via Real Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,608 sf · built 1967 | $3.81M | $1.56M · 2005 |
| 19562 Via Monte Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,054 sf · built 1962 | $3.9M | $1.62M · 2004 |
| 19574 Via Monte Dr | Single family | 5 bd · 4 ba · 3,015 sf · built 1962 | $4.48M | $1.55M · 2000 |
| 19584 Via Monte Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,575 sf · built 1963 | $4.35M | $672K · 1996 |
| 19585 Via Escuela Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,982 sf · built 1965 | $4.86M | $1.75M · 2010 |
| 19585 Via Grande Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,785 sf · built 1964 | $4.39M | $778K · 1997 |
| 19601 Via Escuela Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,149 sf · built 1967 | $4.26M | — |
| 19602 Via Grande Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,338 sf · built 1964 | $4.47M | $1.56M · 2010 |
| 19606 Via Monte Dr | Single family | 3 bd · 2 ba · 2,476 sf · built 1963 | $4.39M | $4.5M · 2024 |
| 19623 Via Escuela Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,623 sf · built 1967 | $4.33M | $1.23M · 2002 |
| 19641 Charters Ave | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,520 sf · built 1963 | $4.36M | $588K · 2018 |
| 19642 Charters Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 3,029 sf · built 2002 | $4.55M | $2.2M · 2004 |
| 19645 Via Escuela Dr | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,489 sf · built 1966 | $4.36M | $1.54M · 2010 |
| 19660 Junipero Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,966 sf · built 1968 | $3.99M | $745K · 1997 |
| 19665 Charters Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,489 sf · built 1964 | $4.53M | $3.97M · 2021 |
| 19680 Junipero Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,966 sf · built 1968 | $3.55M | $1.13M · 2008 |
| 19681 Junipero Way | Single family | 6 bd · 4 ba · 3,655 sf · built 1968 | $4.23M | $1.36M · 2003 |
| 19682 Charters Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,978 sf · built 1966 | $4.39M | $4.1M · 2022 |
| 19685 Via Escuela Dr | Single family | 5 bd · 4 ba · 2,984 sf · built 1966 | $4.39M | $575K · 1994 |
| 19686 Via Grande Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,575 sf · built 1965 | $4.5M | $700K · 1994 |
| 19700 Charters Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,153 sf · built 1966 | $4.37M | $3.95M · 2022 |
| 19700 Junipero Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,400 sf · built 1968 | $3.9M | $440K · 1993 |
| 19701 Charters Ave | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,575 sf · built 1963 | $4.47M | — |
| 19701 Saint Ann Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,180 sf · built 1963 | $4.38M | — |
| 19701 Via Escuela Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,500 sf · built 1965 | $4.57M | $4.6M · 2024 |
| 19701 Via Grande Dr | Single family | 5 bd · 5 ba · 4,016 sf · built 2023 | $4.35M | $1.82M · 2013 |
| 19702 Saint Ann Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,575 sf · built 1963 | $4.37M | $2.72M · 2017 |
| 19702 Via Grande Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,529 sf · built 1965 | $4.32M | — |
| 19710 Junipero Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,629 sf · built 1967 | $3.54M | $1.16M · 2003 |
| 19721 Via Escuela Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,330 sf · built 1965 | $4.43M | — |
| 19724 Junipero Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,960 sf · built 1968 | $4.25M | — |
| 19726 Saint Ann Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,706 sf · built 1965 | $4.47M | $750K · 1998 |
| 19737 Junipero Way | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,431 sf · built 1966 | $4M | $543K · 1994 |
| 19739 Via Escuela Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,477 sf · built 1967 | $4.44M | — |
| 19740 Via Escuela Dr | Single family | 5 bd · 5 ba · 3,186 sf · built 1965 | $4.38M | $4.85M · 2025 |
| 19744 Charters Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,189 sf · built 1966 | $4.55M | $3.96M · 2024 |
| 19746 Via Grande Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,093 sf · built 1963 | $4.65M | $1.63M · 2012 |
| 19753 Via Escuela Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,940 sf · built 1965 | $4.26M | $885K · 1997 |
| 19760 Via Escuela Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,548 sf · built 1966 | $4.6M | $1.4M · 2011 |
| 19765 Junipero Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,461 sf · built 1966 | $4.19M | $1.75M · 2007 |
| 19766 Junipero Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,197 sf · built 1968 | $3.32M | $1.64M · 2015 |
| 19771 Via Escuela Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,305 sf · built 1966 | $4.28M | $765K · 1997 |
| 19780 Via Escuela Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,736 sf · built 1965 | $4.32M | — |
| 19790 Junipero Way | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,572 sf · built 1969 | $4.2M | $3.9M · 2023 |
| 19849 Via Escuela Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,872 sf · built 1965 | $4.58M | $2.35M · 2014 |
| 19869 Via Escuela Dr | Single family | 5 bd · 4 ba · 3,119 sf · built 1965 | $4.65M | $1.75M · 2012 |
| 19870 Via Escuela Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,110 sf · built 1966 | $4.35M | $3.2M · 2020 |
| 19890 Via Escuela Dr | Single family | 5 bd · 4 ba · 4,432 sf · built 2000 | $6.42M | $3.35M · 2014 |
| 19903 Via Escuela Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,555 sf · built 1966 | $4.34M | $2.1M · 2014 |
| 19922 Via Escuela Dr | Single family | 5 bd · 5 ba · 3,828 sf · built 2018 | $4.78M | $2.4M · 2016 |
| 19922 Winter Ln | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,920 sf · built 1965 | $4.23M | $608K · 1994 |
| 19942 Via Escuela Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 3,174 sf · built 1965 | $3.94M | $885K · 1997 |
| 19943 Via Escuela Dr | Single family | 6 bd · 4 ba · 3,565 sf · built 1965 | $4.73M | $4.35M · 2023 |
| 19962 Via Escuela Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,183 sf · built 1965 | $4.43M | — |
| 19963 Winter Ln | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,980 sf · built 1965 | $4.37M | — |
| 19965 Via Escuela Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,752 sf · built 1965 | $4.45M | — |
| 19981 Via Escuela Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,886 sf · built 1965 | $4.2M | — |
| 19981 Winter Ln | Single family | 5 bd · 4 ba · 2,954 sf · built 1966 | $4.35M | $2.12M · 2000 |
| 19982 Winter Ln | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,561 sf · built 1966 | $4.37M | $1.47M · 2003 |
| 20000 Via Escuela Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,421 sf · built 1965 | $4.5M | $3.25M · 2020 |
| 20001 Winter Ln | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,326 sf · built 1966 | $4.33M | — |
Run this neighborhood’s numbers for your home — value it, and see what you’d walk away with.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.