The Map For sale Recent sales Toolkit Intelligence How it works Make me move Methodology Get your home's number
Street record · Saratoga 95070

Charters Ave, indexed.

Every home on Charters Ave, with its record — specs, values, and recorded sales from Santa Clara County public data.

16
Homes on this street
12
Recorded sales
$4.48M
Median est. value
4
Tracts touched
The homes

All 16 homes on Charters Ave.

AddressTypeSpecsEst. valueLast sale
19641 Charters Ave Single family 4 bd · 3 ba · 2,520 sf · built 1963 $4.36M $588K · 2018
19642 Charters Ave Single family 3 bd · 2 ba · 3,029 sf · built 2002 $4.55M $2.2M · 2004
19665 Charters Ave Single family 4 bd · 2 ba · 2,489 sf · built 1964 $4.53M $3.97M · 2021
19682 Charters Ave Single family 4 bd · 2 ba · 2,978 sf · built 1966 $4.39M $4.1M · 2022
19700 Charters Ave Single family 4 bd · 2 ba · 2,153 sf · built 1966 $4.37M $3.95M · 2022
19701 Charters Ave Single family 5 bd · 3 ba · 2,575 sf · built 1963 $4.47M
19744 Charters Ave Single family 4 bd · 2 ba · 2,189 sf · built 1966 $4.55M $3.96M · 2024
19802 Charters Ave Single family 4 bd · 2 ba · 3,215 sf · built 1964 $4.52M
19820 Charters Ave Single family 4 bd · 2 ba · 2,229 sf · built 1963 $4.21M $655K · 1997
19839 Charters Ave Single family 4 bd · 2 ba · 2,518 sf · built 1964 $4.27M $1.72M · 2011
19866 Charters Ave Single family 5 bd · 5 ba · 4,103 sf · built 1964 $5.07M $1.88M · 2013
19885 Charters Ave Single family 4 bd · 2 ba · 2,140 sf · built 1963 $4.33M $2.98M · 2019
19944 Charters Ave Single family 4 bd · 2 ba · 2,493 sf · built 1966 $4.5M $4.2M · 2024
19947 Charters Ave Single family 4 bd · 2 ba · 2,545 sf · built 1967 $4.71M $1.93M · 2008
19956 Charters Ave Single family 4 bd · 3 ba · 3,150 sf · built 1967 $4.26M
19970 Charters Ave Single family 4 bd · 2 ba · 2,457 sf · built 1967 $4.6M
Your home on this street

See what your home is worth against every sale on the street — value it with a CMA, or see what you’d net.

Value your home →See your net sheet →

Free and instant · save your work with a free account · no obligation.