Greenbrier is a circa-1970 Saratoga tract of 88 homes, with Greenbriar Home Owner Association. Every home and recorded sale in it is indexed below.
| Address | Type | Specs | Est. value | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 12637 Lido Way | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | $3.4M | $4.85M · 2026 |
| 19831 Veronica Dr | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | $4.19M | $4.42M · 2025 |
| 19817 Veronica Dr | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | $4.43M | $4.13M · 2025 |
| 12651 Lido Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,133 sf · built 1970 | $3.38M | $3.41M · 2025 |
| 19848 Kane Ct | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | $4.46M | $4.6M · 2025 |
| 19836 Kane Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,860 sf · built 1971 | $4.52M | $4.15M · 2024 |
| 19759 Sea Gull Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,520 sf · built 1969 | $3.32M | $3.15M · 2024 |
| 12663 Lido Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | $3.47M | $3.6M · 2024 |
| 19851 Kane Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,657 sf · built 1970 | $4.46M | $4.38M · 2024 |
| 19850 Kane Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | $4.44M | $4.05M · 2024 |
| 12675 Lido Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,235 sf · built 1972 | $3.38M | $3.06M · 2023 |
| 19824 Veronica Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | $3.95M | $2.95M · 2023 |
| Address | Type | Specs | Est. value | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 12231 Goleta Ave | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,785 sf · built 1970 | $3.9M | $1.07M · 2004 |
| 12243 Goleta Ave | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | $3.84M | $483K · 1996 |
| 12250 Goleta Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,886 sf · built 1970 | $3.3M | — |
| 12255 Goleta Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,998 sf · built 1972 | $3.23M | $2.83M · 2021 |
| 12262 Goleta Ave | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | $3.89M | $855K · 1999 |
| 12286 Goleta Ave | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | $3.73M | $1.06M · 2001 |
| 12298 Goleta Ave | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | $3.73M | $1.19M · 2000 |
| 12314 Goleta Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,424 sf · built 1970 | $3.75M | $1.1M · 2002 |
| 12326 Goleta Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,864 sf · built 1970 | $3.9M | — |
| 12601 Lido Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,106 sf · built 1970 | $3.43M | $1.51M · 2008 |
| 12622 Kane Dr | Single family | 4 bd · 4 ba · 2,329 sf · built 1970 | $3.5M | $1.42M · 2006 |
| 12622 Lido Way | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,886 sf · built 1970 | $3.46M | $1.09M · 2004 |
| 12634 Kane Dr | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | $3.81M | $1.61M · 2012 |
| 12636 Indio Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,685 sf · built 1970 | $3.69M | — |
| 12637 Lido Way | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | $3.4M | $4.85M · 2026 |
| 12646 Kane Dr | Single family | 5 bd · 2 ba · 3,016 sf · built 1970 | $4.1M | — |
| 12649 Lido Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1972 | $3.49M | $858K · 1999 |
| 12650 Indio Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,589 sf · built 1972 | $3.56M | $1.43M · 2011 |
| 12651 Kinman Ct | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1972 | $3.96M | — |
| 12651 Lido Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,133 sf · built 1970 | $3.38M | $3.41M · 2025 |
| 12653 Orella Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,998 sf · built 1970 | $3.6M | $3M · 2021 |
| 12659 Indio Ct | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,520 sf · built 1972 | $3.89M | $1.66M · 2012 |
| 12660 Kane Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1971 | $4.08M | $1.17M · 2013 |
| 12661 Indio Ct | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | $3.93M | $1.56M · 2002 |
| 12662 Orella Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1972 | $3.74M | $2.46M · 2017 |
| 12663 Kinman Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | $3.92M | $1.61M · 2000 |
| 12663 Lido Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | $3.47M | $3.6M · 2024 |
| 12665 Orella Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | $3.95M | $569K · 1995 |
| 12667 Kane Dr | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,284 sf · built 1970 | $4.04M | — |
| 12675 Lido Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,235 sf · built 1972 | $3.38M | $3.06M · 2023 |
| 12676 Kinman Ct | Single family | 6 bd · 4 ba · 3,138 sf · built 1970 | $3.4M | $1.46M · 2011 |
| 12677 Orella Ct | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,284 sf · built 1970 | $4.34M | — |
| 12679 Kane Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,998 sf · built 1970 | $3.79M | $3.18M · 2021 |
| 12683 Indio Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1972 | $3.48M | — |
| 12687 Kinman Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1972 | $3.52M | — |
| 12689 Orella Ct | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | $3.84M | $2.42M · 2015 |
| 19755 Yuba Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,082 sf · built 2001 | $3.82M | — |
| 19759 Sea Gull Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,520 sf · built 1969 | $3.32M | $3.15M · 2024 |
| 19763 Sea Gull Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,539 sf · built 1969 | $3.14M | $1.8M · 2015 |
| 19772 Yuba Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,491 sf · built 1969 | $3.53M | $2.63M · 2019 |
| 19775 Sea Gull Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,730 sf · built 1969 | $3.15M | $2.27M · 2019 |
| 19779 Yuba Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,476 sf · built 1969 | $4.01M | $1.33M · 2011 |
| 19784 Sea Gull Ct | Single family | 5 bd · 4 ba · 2,635 sf · built 1969 | $4.13M | $624K · 1996 |
| 19787 Sea Gull Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,284 sf · built 1969 | $3.24M | $540K · 1996 |
| 19800 Veronica Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1972 | $4.03M | — |
| 19817 Veronica Dr | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | $4.43M | $4.13M · 2025 |
| 19824 Veronica Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | $3.95M | $2.95M · 2023 |
| 19825 Kane Ct | Single family | 5 bd · 2 ba · 3,064 sf · built 1970 | $3.9M | $1.84M · 2006 |
| 19831 Veronica Dr | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | $4.19M | $4.42M · 2025 |
| 19836 Kane Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,860 sf · built 1971 | $4.52M | $4.15M · 2024 |
| 19839 Sea Gull Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,235 sf · built 1969 | $3.98M | — |
| 19841 Sea Gull Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,998 sf · built 1969 | $3.83M | — |
| 19848 Kane Ct | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | $4.46M | $4.6M · 2025 |
| 19849 Kane Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,928 sf · built 1971 | $4.34M | $1.55M · 2011 |
| 19850 Kane Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | $4.44M | $4.05M · 2024 |
| 19850 Veronica Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | $3.35M | $2.08M · 2017 |
| 19851 Kane Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,657 sf · built 1970 | $4.46M | $4.38M · 2024 |
| 19862 Veronica Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,998 sf · built 1970 | $3.43M | $2.26M · 2019 |
| 19878 Sea Gull Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | $3.26M | $1.11M · 2003 |
| 19887 Sea Gull Way | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | $3.27M | $1.36M · 2006 |
| 19935 Sea Gull Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,741 sf · built 1970 | $3.32M | $1.8M · 2014 |
| 19938 Karn Cir | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,998 sf · built 1970 | $4.07M | $1.72M · 2013 |
| 19961 Sea Gull Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,998 sf · built 1970 | $3.66M | $1.18M · 2009 |
| 19973 Sea Gull Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | $3.34M | $1.43M · 2013 |
| 19979 Karn Cir | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | $4.14M | — |
| 19981 Karn Cir | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1971 | $3.87M | $2.7M · 2018 |
| 19997 Sea Gull Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,539 sf · built 1970 | $3.21M | $2.51M · 2021 |
| 20014 Sea Gull Way | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | $3.99M | $1.73M · 2007 |
| 20015 Puente Ct | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | $3.85M | — |
| 20025 Sea Gull Way | Single family | 5 bd · 6 ba · 3,168 sf · built 1970 | $3.89M | $1.44M · 2011 |
| 20026 Sea Gull Way | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | $4.28M | $2.46M · 2016 |
| 20027 Puente Ct | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | $4.33M | $3.2M · 2021 |
| 20029 Karn Cir | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1972 | $3.9M | $1.55M · 2012 |
| 20031 Karn Cir | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,643 sf · built 1970 | $3.59M | $1.46M · 2011 |
| 20038 Sea Gull Way | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,424 sf · built 1970 | $4.12M | $845K · 1998 |
| 20039 Puente Ct | Single family | 6 bd · 3 ba · 2,915 sf · built 1970 | $4.32M | — |
| 20041 Puente Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,063 sf · built 1970 | $4.18M | — |
| 20048 Puente Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,998 sf · built 1970 | $3.98M | — |
| 20050 Puente Ct | Single family | 6 bd · 3 ba · 2,860 sf · built 1970 | $4.36M | $3.33M · 2020 |
| 20055 Karn Cir | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,235 sf · built 1970 | $3.62M | — |
| 20056 Karn Cir | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1972 | $3.72M | $580K · 1994 |
| 20063 Sea Gull Way | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | $3.79M | — |
| 20075 Sea Gull Way | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | $3.94M | — |
| 20125 Guava Ct | Single family | 6 bd · 2 ba · 2,463 sf · built 1970 | $3.75M | — |
| 20137 Guava Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1972 | $3.58M | — |
| 20151 Guava Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,998 sf · built 1970 | $3.7M | $615K · 1997 |
| 20163 Guava Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,235 sf · built 1972 | $3.76M | $535K · 1995 |
| 20197 Guava Ct | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,156 sf · built 2018 | $3.62M | — |
Run this neighborhood’s numbers for your home — value it, and see what you’d walk away with.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.