Greenbrier is a circa-1970 Saratoga tract of 92 homes. Every home and recorded sale in it is indexed below.
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 19875 Sea Gull Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,284 sf | — | $2.8M · 2026 |
| 12637 Lido Way | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | 10,440 | $4.85M · 2026 |
| 19831 Veronica Dr | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | 12,947 | $4.42M · 2025 |
| 19817 Veronica Dr | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | 14,400 | $4.13M · 2025 |
| 12651 Lido Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,133 sf · built 1970 | 10,005 | $3.41M · 2025 |
| 19848 Kane Ct | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | 15,400 | $4.6M · 2025 |
| 19836 Kane Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,860 sf · built 1971 | 14,520 | $4.15M · 2024 |
| 19759 Sea Gull Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,520 sf · built 1969 | 13,760 | $3.15M · 2024 |
| 12663 Lido Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | 10,148 | $3.6M · 2024 |
| 19851 Kane Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,657 sf · built 1970 | 14,400 | $4.38M · 2024 |
| 19850 Kane Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | 14,000 | $4.05M · 2024 |
| 12675 Lido Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,235 sf · built 1972 | 14,400 | $3.06M · 2023 |
| Address | Type | Specs | Lot sq ft | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| 12231 Goleta Ave | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,785 sf · built 1970 | 11,305 | $1.07M · 2004 |
| 12243 Goleta Ave | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | 8,260 | $483K · 1996 |
| 12250 Goleta Ave | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,886 sf · built 1970 | 15,290 | — |
| 12255 Goleta Ave | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,998 sf · built 1972 | 9,600 | $2.83M · 2021 |
| 12262 Goleta Ave | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | 12,150 | $855K · 1999 |
| 12286 Goleta Ave | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | 11,815 | $1.06M · 2001 |
| 12298 Goleta Ave | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | 11,815 | $1.19M · 2000 |
| 12314 Goleta Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,424 sf · built 1970 | 8,800 | $1.1M · 2002 |
| 12326 Goleta Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,864 sf · built 1970 | 13,200 | — |
| 12601 Lido Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,106 sf · built 1970 | 12,200 | $1.51M · 2008 |
| 12622 Kane Dr | Single family | 4 bd · 4 ba · 2,329 sf · built 1970 | 13,000 | $1.42M · 2006 |
| 12622 Lido Way | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,886 sf · built 1970 | 12,300 | $1.09M · 2004 |
| 12634 Kane Dr | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | 13,110 | $1.61M · 2012 |
| 12636 Indio Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,685 sf · built 1970 | 12,600 | — |
| 12637 Lido Way | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | 10,440 | $4.85M · 2026 |
| 12646 Kane Dr | Single family | 5 bd · 2 ba · 3,016 sf · built 1970 | 12,510 | — |
| 12649 Lido Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1972 | 11,960 | $858K · 1999 |
| 12650 Indio Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,589 sf · built 1972 | 11,070 | $1.43M · 2011 |
| 12651 Kinman Ct | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1972 | 15,070 | — |
| 12651 Lido Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,133 sf · built 1970 | 10,005 | $3.41M · 2025 |
| 12653 Orella Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,998 sf · built 1970 | 10,500 | $3M · 2021 |
| 12659 Indio Ct | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,520 sf · built 1972 | 8,400 | $1.66M · 2012 |
| 12660 Kane Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1971 | 12,600 | $1.17M · 2013 |
| 12661 Indio Ct | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | 12,000 | $1.56M · 2002 |
| 12662 Orella Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1972 | 12,285 | $2.46M · 2017 |
| 12663 Kinman Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | 12,644 | $1.61M · 2000 |
| 12663 Lido Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | 10,148 | $3.6M · 2024 |
| 12665 Orella Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | 13,860 | $569K · 1995 |
| 12667 Kane Dr | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,284 sf · built 1970 | 12,600 | — |
| 12675 Lido Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,235 sf · built 1972 | 14,400 | $3.06M · 2023 |
| 12676 Kinman Ct | Single family | 6 bd · 4 ba · 3,138 sf · built 1970 | 11,400 | $1.46M · 2011 |
| 12677 Orella Ct | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,284 sf · built 1970 | 12,825 | — |
| 12679 Kane Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,998 sf · built 1970 | 14,000 | $3.18M · 2021 |
| 12683 Indio Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1972 | 10,200 | — |
| 12687 Kinman Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1972 | 15,000 | — |
| 12689 Orella Ct | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | 11,500 | $2.42M · 2015 |
| 19755 Yuba Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 3,082 sf · built 2001 | 13,483 | — |
| 19759 Sea Gull Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,520 sf · built 1969 | 13,760 | $3.15M · 2024 |
| 19763 Sea Gull Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,539 sf · built 1969 | 15,682 | $1.8M · 2015 |
| 19772 Yuba Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,491 sf · built 1969 | 10,800 | $2.63M · 2019 |
| 19775 Sea Gull Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,730 sf · built 1969 | 14,369 | $2.27M · 2019 |
| 19779 Yuba Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,476 sf · built 1969 | 12,093 | $1.33M · 2011 |
| 19784 Sea Gull Ct | Single family | 5 bd · 4 ba · 2,635 sf · built 1969 | 12,420 | $624K · 1996 |
| 19787 Sea Gull Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,284 sf · built 1969 | 12,300 | $540K · 1996 |
| 19800 Veronica Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1972 | 12,036 | — |
| 19817 Veronica Dr | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | 14,400 | $4.13M · 2025 |
| 19824 Veronica Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | 10,030 | $2.95M · 2023 |
| 19825 Kane Ct | Single family | 5 bd · 2 ba · 3,064 sf · built 1970 | 12,350 | $1.84M · 2006 |
| 19831 Veronica Dr | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | 12,947 | $4.42M · 2025 |
| 19836 Kane Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,860 sf · built 1971 | 14,520 | $4.15M · 2024 |
| 19839 Sea Gull Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,235 sf · built 1969 | 12,600 | — |
| 19841 Sea Gull Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,998 sf · built 1969 | 14,200 | — |
| 19848 Kane Ct | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | 15,400 | $4.6M · 2025 |
| 19849 Kane Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,928 sf · built 1971 | 11,970 | $1.55M · 2011 |
| 19850 Kane Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | 14,000 | $4.05M · 2024 |
| 19850 Veronica Dr | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | 10,350 | $2.08M · 2017 |
| 19851 Kane Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,657 sf · built 1970 | 14,400 | $4.38M · 2024 |
| 19862 Veronica Dr | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,998 sf · built 1970 | 10,230 | $2.26M · 2019 |
| 19875 Sea Gull Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,284 sf | — | $2.8M · 2026 |
| 19878 Sea Gull Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | 13,205 | $1.11M · 2003 |
| 19887 Sea Gull Way | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | 15,675 | $1.36M · 2006 |
| 19935 Sea Gull Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,741 sf · built 1970 | 10,200 | $1.8M · 2014 |
| 19938 Karn Cir | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,998 sf · built 1970 | 12,740 | $1.72M · 2013 |
| 19959 Sea Gull Way | Single family | 4 bd · 3 ba · 1,998 sf · built 1970 | 10,030 | — |
| 19961 Sea Gull Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,998 sf · built 1970 | 10,062 | $1.18M · 2009 |
| 19973 Sea Gull Way | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1970 | 10,000 | $1.43M · 2013 |
| 19979 Karn Cir | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | 14,400 | — |
| 19981 Karn Cir | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1971 | 13,490 | $2.7M · 2018 |
| 19997 Sea Gull Way | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,539 sf · built 1970 | 14,450 | $2.51M · 2021 |
| 20014 Sea Gull Way | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | 16,800 | $1.73M · 2007 |
| 20015 Puente Ct | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | 19,732 | — |
| 20025 Sea Gull Way | Single family | 5 bd · 6 ba · 3,168 sf · built 1970 | 15,400 | $1.44M · 2011 |
| 20026 Sea Gull Way | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | 15,820 | $2.46M · 2016 |
| 20027 Puente Ct | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | 12,954 | $3.2M · 2021 |
| 20029 Karn Cir | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1972 | 14,986 | $1.55M · 2012 |
| 20031 Karn Cir | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,643 sf · built 1970 | 13,000 | $1.46M · 2011 |
| 20038 Sea Gull Way | Single family | 3 bd · 3 ba · 2,424 sf · built 1970 | 13,230 | $845K · 1998 |
| 20039 Puente Ct | Single family | 6 bd · 3 ba · 2,915 sf · built 1970 | 13,734 | — |
| 20041 Puente Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 3,063 sf · built 1970 | 18,750 | — |
| 20048 Puente Ct | Single family | 4 bd · 2 ba · 1,998 sf · built 1970 | 14,640 | — |
| 20050 Puente Ct | Single family | 6 bd · 3 ba · 2,860 sf · built 1970 | 17,254 | $3.33M · 2020 |
| 20055 Karn Cir | Single family | 4 bd · 2 ba · 2,235 sf · built 1970 | 10,080 | — |
| 20056 Karn Cir | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1972 | 12,446 | $580K · 1994 |
| 20063 Sea Gull Way | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | 12,324 | — |
| 20075 Sea Gull Way | Single family | 5 bd · 2 ba · 2,860 sf · built 1970 | 11,100 | — |
| 20125 Guava Ct | Single family | 6 bd · 2 ba · 2,463 sf · built 1970 | 11,475 | — |
| 20137 Guava Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,479 sf · built 1972 | 11,475 | — |
| 20151 Guava Ct | Single family | 5 bd · 3 ba · 2,998 sf · built 1970 | 11,475 | $615K · 1997 |
| 20151 Sea Gull Way | Single family | 3 bd · 2 ba · 1,444 sf · built 1953 | 11,250 | $825K · 2003 |
| 20163 Guava Ct | Single family | 4 bd · 3 ba · 2,235 sf · built 1972 | 11,475 | $535K · 1995 |
| 20197 Guava Ct | Single family | 2 bd · 2 ba · 1,156 sf · built 2018 | 7,678 | — |
| 20225 Sea Gull Way # B | Vacant land | built 1900 | 5,500 | — |
Run this neighborhood’s numbers for your home — value it, and see what you’d walk away with.
Free and instant · save your work with a free account · no obligation.